Leoneo.com web report for leo.leoneo.com

摘要的时间段: 十月 2007
产生于 01-Nov-2007 06:33 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索引擎] [浏览器种类]

月统计信息 十月 2007
总点击数 37132
总文件数 30909
总计 页面 20452
总计 访客 10286
总流量[KB] 295706
总站点数(不包括重复站点) 1962
总 URL 数(不包括重复 URL ) 2096
总引用者数(不包括重复引用者) 288
总用户浏览器种类 269
. 平均 最大
每小时点击数 49 724
每天点击数 1197 3446
每天文件数 997 2980
每天页面数 659 1147
每天访客数 331 522
每天流量数(单位:千字节[KB]) 9539 22050
按响应码的点击数
未定义的响应代码 1
响应代码 200 - 成功 30909
响应代码 206 - 部分内容 2
响应代码 302 - 已被找到 142
响应代码 304 - 没有被修改过 1498
响应代码 404 - 没有找到 4580

Daily Usage for Oct 2007

每日统计 十月 2007
点击 文件 页面 访客 站点 千字节[KB]
1 422 1.14% 386 1.25% 331 1.62% 222 2.16% 135 6.88% 3685 1.25%
2 1156 3.11% 634 2.05% 550 2.69% 253 2.46% 158 8.05% 7549 2.55%
3 424 1.14% 317 1.03% 281 1.37% 220 2.14% 145 7.39% 3311 1.12%
4 717 1.93% 448 1.45% 353 1.73% 221 2.15% 138 7.03% 5690 1.92%
5 789 2.12% 523 1.69% 481 2.35% 242 2.35% 167 8.51% 5837 1.97%
6 488 1.31% 423 1.37% 370 1.81% 309 3.00% 221 11.26% 4564 1.54%
7 862 2.32% 777 2.51% 744 3.64% 288 2.80% 214 10.91% 9985 3.38%
8 898 2.42% 580 1.88% 527 2.58% 346 3.36% 226 11.52% 6452 2.18%
9 1297 3.49% 1248 4.04% 1147 5.61% 346 3.36% 225 11.47% 9798 3.31%
10 753 2.03% 696 2.25% 589 2.88% 298 2.90% 195 9.94% 6849 2.32%
11 1039 2.80% 792 2.56% 625 3.06% 237 2.30% 162 8.26% 8325 2.82%
12 773 2.08% 695 2.25% 523 2.56% 309 3.00% 204 10.40% 7313 2.47%
13 1288 3.47% 1060 3.43% 932 4.56% 335 3.26% 225 11.47% 9441 3.19%
14 1140 3.07% 971 3.14% 901 4.41% 309 3.00% 212 10.81% 14250 4.82%
15 728 1.96% 653 2.11% 565 2.76% 327 3.18% 217 11.06% 7174 2.43%
16 3178 8.56% 2759 8.93% 873 4.27% 508 4.94% 397 20.23% 20468 6.92%
17 3446 9.28% 2980 9.64% 826 4.04% 522 5.07% 407 20.74% 22050 7.46%
18 1488 4.01% 1243 4.02% 597 2.92% 348 3.38% 252 12.84% 11020 3.73%
19 2052 5.53% 1469 4.75% 796 3.89% 389 3.78% 272 13.86% 14021 4.74%
20 1489 4.01% 969 3.14% 729 3.56% 331 3.22% 232 11.82% 11647 3.94%
21 877 2.36% 839 2.71% 601 2.94% 342 3.32% 248 12.64% 7346 2.48%
22 1109 2.99% 972 3.14% 681 3.33% 362 3.52% 249 12.69% 9097 3.08%
23 1429 3.85% 1129 3.65% 688 3.36% 394 3.83% 258 13.15% 9568 3.24%
24 1194 3.22% 1108 3.58% 689 3.37% 394 3.83% 258 13.15% 10149 3.43%
25 1120 3.02% 1027 3.32% 647 3.16% 368 3.58% 232 11.82% 8641 2.92%
26 1065 2.87% 979 3.17% 664 3.25% 314 3.05% 205 10.45% 9778 3.31%
27 985 2.65% 931 3.01% 673 3.29% 342 3.32% 212 10.81% 8670 2.93%
28 943 2.54% 910 2.94% 682 3.33% 336 3.27% 209 10.65% 8794 2.97%
29 1481 3.99% 1181 3.82% 836 4.09% 370 3.60% 209 10.65% 12268 4.15%
30 1295 3.49% 1170 3.79% 913 4.46% 370 3.60% 219 11.16% 12254 4.14%
31 1207 3.25% 1040 3.36% 638 3.12% 349 3.39% 218 11.11% 9711 3.28%

Hourly Usage for Oct 2007

每小时统计 十月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节[KB]
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 60 1868 5.03% 44 1366 4.42% 33 1050 5.13% 506 15691 5.31%
1 29 900 2.42% 26 834 2.70% 21 665 3.25% 313 9697 3.28%
2 26 833 2.24% 26 821 2.66% 21 652 3.19% 253 7839 2.65%
3 34 1080 2.91% 32 1010 3.27% 28 876 4.28% 331 10247 3.47%
4 34 1070 2.88% 34 1063 3.44% 29 927 4.53% 278 8628 2.92%
5 24 767 2.07% 24 757 2.45% 19 616 3.01% 222 6886 2.33%
6 26 817 2.20% 24 772 2.50% 22 698 3.41% 279 8659 2.93%
7 33 1049 2.83% 33 1030 3.33% 28 875 4.28% 395 12259 4.15%
8 45 1423 3.83% 41 1297 4.20% 25 796 3.89% 387 11984 4.05%
9 55 1716 4.62% 46 1441 4.66% 25 796 3.89% 413 12793 4.33%
10 69 2151 5.79% 60 1876 6.07% 35 1086 5.31% 549 17020 5.76%
11 59 1840 4.96% 50 1560 5.05% 30 945 4.62% 457 14160 4.79%
12 48 1498 4.03% 39 1227 3.97% 26 813 3.98% 364 11296 3.82%
13 45 1424 3.83% 42 1303 4.22% 24 755 3.69% 380 11773 3.98%
14 42 1316 3.54% 37 1154 3.73% 23 713 3.49% 354 10973 3.71%
15 51 1603 4.32% 45 1412 4.57% 28 870 4.25% 415 12857 4.35%
16 65 2018 5.43% 43 1352 4.37% 22 693 3.39% 389 12061 4.08%
17 90 2801 7.54% 70 2173 7.03% 35 1105 5.40% 639 19810 6.70%
18 50 1567 4.22% 44 1393 4.51% 27 838 4.10% 433 13436 4.54%
19 46 1439 3.88% 38 1192 3.86% 22 707 3.46% 370 11484 3.88%
20 48 1512 4.07% 34 1062 3.44% 19 604 2.95% 317 9819 3.32%
21 60 1863 5.02% 44 1370 4.43% 30 956 4.67% 458 14195 4.80%
22 53 1644 4.43% 40 1269 4.11% 24 766 3.75% 400 12411 4.20%
23 94 2933 7.90% 70 2175 7.04% 53 1650 8.07% 636 19729 6.67%

排行 30 ---- 2096 总 URL 数
# 点击 千字节[KB] URL
1 2423 6.53% 27207 9.20% /node/feed
2 1300 3.50% 951 0.32% /sites/all/modules/user/user.css
3 1295 3.49% 748 0.25% /modules/node/node.css
4 1293 3.48% 810 0.27% /sites/all/modules/system/defaults.css
5 1292 3.48% 7616 2.58% /sites/all/modules/system/system.css
6 1288 3.47% 7220 2.44% /sites/all/themes/pinguo/style.css
7 1215 3.27% 29006 9.81% /
8 942 2.54% 13225 4.47% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
9 681 1.83% 6424 2.17% /user/register
10 662 1.78% 5366 1.81% /user/login
11 643 1.73% 124 0.04% /sites/all/modules/comment/comment.css
12 639 1.72% 1049 0.35% /robots.txt
13 597 1.61% 666 0.23% /misc/favicon.ico
14 274 0.74% 5566 1.88% /node
15 272 0.73% 6635 2.24% /blog
16 241 0.65% 2690 0.91% /rss.xml
17 218 0.59% 5236 1.77% /blog/1
18 207 0.56% 2236 0.76% /FreeBSD/setup-system-time
19 201 0.54% 1756 0.59% /user/1
20 188 0.51% 1744 0.59% /month/2007/04
21 188 0.51% 2520 0.85% /month/2007/09
22 186 0.50% 1694 0.57% /month/2004/11
23 186 0.50% 2319 0.78% /taxonomy/term/2
24 185 0.50% 1545 0.52% /taxonomy/term/8
25 183 0.49% 1815 0.61% /month/2005/09
26 183 0.49% 1881 0.64% /month/2007/05
27 180 0.48% 1677 0.57% /month/2005/06
28 180 0.48% 1509 0.51% /taxonomy/term/7
29 179 0.48% 1706 0.58% /month/2007/03
30 175 0.47% 1461 0.49% /taxonomy/term/10
察看所有 URL

排行 10 ---- 2096 总 URL 数 按照 千字节[KB]
# 点击 千字节[KB] URL
1 1215 3.27% 29006 9.81% /
2 2423 6.53% 27207 9.20% /node/feed
3 942 2.54% 13225 4.47% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
4 1292 3.48% 7616 2.58% /sites/all/modules/system/system.css
5 1288 3.47% 7220 2.44% /sites/all/themes/pinguo/style.css
6 272 0.73% 6635 2.24% /blog
7 681 1.83% 6424 2.17% /user/register
8 274 0.74% 5566 1.88% /node
9 662 1.78% 5366 1.81% /user/login
10 218 0.59% 5236 1.77% /blog/1

排行 10 ---- 391 总进入页面数
# 点击 访客 URL
1 2423 6.53% 2288 22.28% /node/feed
2 942 2.54% 870 8.47% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
3 1215 3.27% 625 6.09% /
4 681 1.83% 461 4.49% /user/register
5 662 1.78% 443 4.31% /user/login
6 218 0.59% 130 1.27% /blog/1
7 274 0.74% 125 1.22% /node
8 272 0.73% 105 1.02% /blog
9 102 0.27% 78 0.76% /blog/20060523
10 138 0.37% 75 0.73% /taxonomy/term/19

排行 10 ---- 402 总退出页面数
# 点击 访客 URL
1 2423 6.53% 2276 22.18% /node/feed
2 942 2.54% 820 7.99% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
3 681 1.83% 480 4.68% /user/register
4 1215 3.27% 448 4.37% /
5 662 1.78% 438 4.27% /user/login
6 218 0.59% 140 1.36% /blog/1
7 274 0.74% 124 1.21% /node
8 272 0.73% 115 1.12% /blog
9 166 0.45% 96 0.94% /node/36
10 138 0.37% 80 0.78% /taxonomy/term/19

排行 30 ---- 1962 总站点数
# 点击 文件 千字节[KB] 访客 主机名
1 4027 10.85% 4027 13.03% 47005 15.90% 228 2.22% 61.135.190.22
2 1025 2.76% 308 1.00% 5940 2.01% 6 0.06% 222.183.106.43
3 870 2.34% 257 0.83% 4615 1.56% 11 0.11% 219.153.146.103
4 644 1.73% 572 1.85% 6768 2.29% 430 4.18% 209.85.238.21
5 551 1.48% 551 1.78% 5543 1.87% 119 1.16% 66.249.73.172
6 543 1.46% 177 0.57% 3241 1.10% 13 0.13% 125.82.167.92
7 484 1.30% 179 0.58% 2159 0.73% 6 0.06% 125.82.168.244
8 384 1.03% 345 1.12% 3592 1.21% 259 2.52% 209.85.238.9
9 362 0.97% 362 1.17% 3684 1.25% 162 1.57% 66.249.73.167
10 349 0.94% 101 0.33% 1296 0.44% 5 0.05% 222.178.10.244
11 342 0.92% 342 1.11% 3797 1.28% 322 3.13% 61.4.177.7
12 337 0.91% 335 1.08% 4075 1.38% 15 0.15% 202.108.1.15
13 336 0.90% 336 1.09% 3983 1.35% 13 0.13% 202.108.1.10
14 329 0.89% 329 1.06% 3667 1.24% 312 3.03% 61.4.177.12
15 318 0.86% 317 1.03% 3812 1.29% 16 0.16% 202.108.1.13
16 275 0.74% 96 0.31% 1998 0.68% 14 0.14% 222.183.111.111
17 272 0.73% 271 0.88% 3229 1.09% 23 0.22% 202.108.4.123
18 267 0.72% 267 0.86% 3070 1.04% 267 2.60% 61.4.177.2
19 251 0.68% 243 0.79% 2846 0.96% 7 0.07% 211.94.161.66
20 251 0.68% 123 0.40% 2207 0.75% 9 0.09% 222.183.106.52
21 240 0.65% 85 0.28% 1650 0.56% 3 0.03% 219.153.150.73
22 239 0.64% 85 0.28% 1873 0.63% 4 0.04% 222.183.80.227
23 226 0.61% 226 0.73% 2012 0.68% 104 1.01% 88.131.153.91
24 218 0.59% 62 0.20% 976 0.33% 7 0.07% 222.183.75.205
25 212 0.57% 1 0.00% 73 0.02% 0 0.00% 61.135.220.14
26 207 0.56% 207 0.67% 2324 0.79% 204 1.98% 59.151.41.75
27 201 0.54% 192 0.62% 803 0.27% 20 0.19% 220.181.19.172
28 181 0.49% 175 0.57% 1622 0.55% 56 0.54% 66.249.73.145
29 180 0.48% 73 0.24% 1448 0.49% 9 0.09% 222.183.108.231
30 172 0.46% 172 0.56% 1825 0.62% 6 0.06% 221.194.136.30
察看所有站点

排行 10 ---- 1962 总站点数 按照 千字节[KB]
# 点击 文件 千字节[KB] 访客 主机名
1 4027 10.85% 4027 13.03% 47005 15.90% 228 2.22% 61.135.190.22
2 644 1.73% 572 1.85% 6768 2.29% 430 4.18% 209.85.238.21
3 1025 2.76% 308 1.00% 5940 2.01% 6 0.06% 222.183.106.43
4 551 1.48% 551 1.78% 5543 1.87% 119 1.16% 66.249.73.172
5 870 2.34% 257 0.83% 4615 1.56% 11 0.11% 219.153.146.103
6 337 0.91% 335 1.08% 4075 1.38% 15 0.15% 202.108.1.15
7 336 0.90% 336 1.09% 3983 1.35% 13 0.13% 202.108.1.10
8 318 0.86% 317 1.03% 3812 1.29% 16 0.16% 202.108.1.13
9 342 0.92% 342 1.11% 3797 1.28% 322 3.13% 61.4.177.7
10 362 0.97% 362 1.17% 3684 1.25% 162 1.57% 66.249.73.167

排行 30 ---- 288 总引用者数
# 点击 引用
1 19653 52.93% - (Direct Request)
2 650 1.75% http://www.google.cn/search
3 219 0.59% http://image.yodao.com/
4 201 0.54% http://search.live.com/results.aspx
5 99 0.27% http://beta.acgtalk.com/
6 79 0.21% http://www.baidu.com/s
7 71 0.19% http://www.google.com/search
8 50 0.13% http://cache.baidu.com/c
9 21 0.06% http://www.freebsdchina.org/forum/viewtopic.php
10 20 0.05% http://72.14.235.104/search
11 15 0.04% http://beta.acgtalk.com/install.php
12 15 0.04% http://image.baidu.com/i
13 11 0.03% http://beta.acgtalk.com/drupal/setup-of-sites-directory-for-multi-site
14 11 0.03% http://www.soso.com/q
15 9 0.02% http://leo.leoneo.com
16 8 0.02% http://209.85.165.104/search
17 8 0.02% image.baidu.com
18 7 0.02% http://72.14.205.104/search
19 7 0.02% http://beta.acgtalk.com/node/36
20 5 0.01% http://beta.acgtalk.com/admin
21 5 0.01% http://beta.acgtalk.com/admin/settings/uploads
22 5 0.01% http://www.acg-view.net/
23 4 0.01% http://www.google.com.hk/search
24 3 0.01% http://beta.acgtalk.com/node
25 3 0.01% http://search.114.vnet.cn/search_web.html
26 3 0.01% http://www.google.com.tw/search
27 2 0.01% Yahoo!
28 2 0.01% http://beta.acgtalk.com/admin/settings/file-system
29 2 0.01% http://topsvr.com/showthread.php
30 2 0.01% http://www.google.com.sg/search
察看所有引用

排行 15 ---- 15 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 62 77.50% lighttpd
2 4 5.00% 浜屾墜鏈嶅姟鍣
3 2 2.50% lighttpd 瀹夎
4 1 1.25% %e5%ae%9d%e8%bd%ae%e5%af%ba
5 1 1.25% drupal 鎶ョ焊
6 1 1.25% freebsd 6.2 quota
7 1 1.25% freebsd cvsup鏈嶅姟鍣
8 1 1.25% freebsd minimal
9 1 1.25% lighthttpd 瀹夎
10 1 1.25% lighttpd 璇█
11 1 1.25% maxdsiz
12 1 1.25% mysql閷1135
13 1 1.25% pcre瀹夎
14 1 1.25% 鏃ュ父鑿滆氨
15 1 1.25% 绁炲コ搴旀棤鎭

排行 15 ---- 269 总用户浏览器数量
# 点击 用户浏览器
1 17504 47.14% Micro$oft Internet Exploder
2 10941 29.47% Netscape
3 4325 11.65% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 965 2.60% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 684 1.84% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
6 391 1.05% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
7 226 0.61% Mediapartners-Google
8 226 0.61% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
9 208 0.56% Doubanbot/1.0 (bot@douban.com http://www.douban.com; 1 subscr
10 208 0.56% Sogou web spider/3.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
11 159 0.43% iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn
12 144 0.39% ia_archiver
13 127 0.34% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 105 0.28% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; zh-cn)
15 103 0.28% InetURL:/1.0
察看所有用户浏览器


Generated by Webalizer Version 2.01 Host by Leoneo.com