Leoneo.com web report for leo.leoneo.com

摘要的时间段: 十二月 2007
产生于 03-Dec-2007 06:30 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索引擎] [浏览器种类]

月统计信息 十二月 2007
总点击数 1028
总文件数 1014
总计 页面 752
总计 访客 467
总流量[KB] 9684
总站点数(不包括重复站点) 228
总 URL 数(不包括重复 URL ) 207
总引用者数(不包括重复引用者) 32
总用户浏览器种类 47
. 平均 最大
每小时点击数 21 59
每天点击数 514 566
每天文件数 507 558
每天页面数 376 392
每天访客数 233 238
每天流量数(单位:千字节[KB]) 4842 5363
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 1014
响应代码 404 - 没有找到 14

Daily Usage for Dec 2007

每日统计 十二月 2007
点击 文件 页面 访客 站点 千字节[KB]
1 566 55.06% 558 55.03% 392 52.13% 238 50.96% 155 67.98% 5363 55.38%
2 462 44.94% 456 44.97% 360 47.87% 229 49.04% 130 57.02% 4321 44.62%

Hourly Usage for Dec 2007

每小时统计 十二月 2007
小时 点击 文件 页面 千字节[KB]
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 34 69 6.71% 34 68 6.71% 26 53 7.05% 305 610 6.30%
1 18 36 3.50% 18 36 3.55% 11 23 3.06% 163 327 3.37%
2 26 52 5.06% 26 52 5.13% 21 42 5.59% 221 443 4.57%
3 25 50 4.86% 25 50 4.93% 12 24 3.19% 171 341 3.53%
4 24 49 4.77% 24 48 4.73% 17 34 4.52% 227 454 4.69%
5 10 20 1.95% 10 20 1.97% 6 13 1.73% 66 132 1.36%
6 17 35 3.40% 17 35 3.45% 13 26 3.46% 155 311 3.21%
7 20 41 3.99% 20 41 4.04% 13 26 3.46% 210 420 4.33%
8 33 67 6.52% 33 67 6.61% 22 44 5.85% 546 1093 11.28%
9 29 58 5.64% 29 58 5.72% 24 49 6.52% 286 572 5.91%
10 16 32 3.11% 15 31 3.06% 12 25 3.32% 169 337 3.48%
11 15 31 3.02% 14 29 2.86% 12 24 3.19% 151 301 3.11%
12 25 51 4.96% 25 50 4.93% 17 34 4.52% 195 391 4.04%
13 21 43 4.18% 21 42 4.14% 12 24 3.19% 205 410 4.23%
14 19 38 3.70% 19 38 3.75% 13 26 3.46% 169 338 3.49%
15 28 57 5.54% 27 54 5.33% 22 44 5.85% 226 453 4.67%
16 19 38 3.70% 19 38 3.75% 14 29 3.86% 136 272 2.81%
17 10 21 2.04% 10 21 2.07% 8 16 2.13% 106 212 2.19%
18 26 52 5.06% 25 51 5.03% 20 41 5.45% 260 519 5.36%
19 18 37 3.60% 17 35 3.45% 14 29 3.86% 203 405 4.19%
20 18 37 3.60% 18 37 3.65% 15 30 3.99% 174 348 3.59%
21 22 44 4.28% 22 44 4.34% 19 39 5.19% 198 395 4.08%
22 20 40 3.89% 20 40 3.94% 17 35 4.65% 204 408 4.22%
23 15 30 2.92% 14 29 2.86% 11 22 2.93% 96 192 1.99%

排行 30 ---- 207 总 URL 数
# 点击 千字节[KB] URL
1 126 12.26% 1389 14.34% /node/feed
2 68 6.61% 112 1.15% /robots.txt
3 49 4.77% 540 5.58% /blog/1/feed
4 45 4.38% 952 9.84% /
5 27 2.63% 463 4.79% /node
6 22 2.14% 15 0.15% /modules/node/node.css
7 22 2.14% 16 0.16% /sites/all/modules/system/defaults.css
8 22 2.14% 149 1.54% /sites/all/modules/system/system.css
9 22 2.14% 18 0.19% /sites/all/modules/user/user.css
10 22 2.14% 139 1.44% /sites/all/themes/pinguo/style.css
11 16 1.56% 136 1.40% /FreeBSD/setup-system-time
12 16 1.56% 176 1.82% /rss.xml
13 16 1.56% 134 1.38% /travel-tongjing
14 15 1.46% 123 1.27% /940bw-xorg-conf
15 15 1.46% 99 1.02% /user/1
16 13 1.26% 256 2.64% /blog
17 13 1.26% 100 1.03% /node/36
18 12 1.17% 64 0.67% /product
19 10 0.97% 293 3.02% /taobao-buy-video
20 10 0.97% 80 0.82% /taxonomy/term/19
21 9 0.88% 103 1.07% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
22 8 0.78% 77 0.79% /article/tech/bsd/20050607
23 7 0.68% 105 1.08% /blog/1
24 7 0.68% 61 0.63% /film-jiazhangke-sanxiahaoren
25 6 0.58% 29 0.30% /user
26 6 0.58% 43 0.45% /user/register
27 5 0.49% 43 0.44% /aboutme
28 5 0.49% 35 0.36% /article/tech/bsd/kenel/20041124
29 5 0.49% 39 0.41% /blackberry/2007071701
30 5 0.49% 54 0.56% /blog/20060523

排行 10 ---- 207 总 URL 数 按照 千字节[KB]
# 点击 千字节[KB] URL
1 126 12.26% 1389 14.34% /node/feed
2 45 4.38% 952 9.84% /
3 49 4.77% 540 5.58% /blog/1/feed
4 27 2.63% 463 4.79% /node
5 10 0.97% 293 3.02% /taobao-buy-video
6 13 1.26% 256 2.64% /blog
7 16 1.56% 176 1.82% /rss.xml
8 22 2.14% 149 1.54% /sites/all/modules/system/system.css
9 22 2.14% 139 1.44% /sites/all/themes/pinguo/style.css
10 16 1.56% 136 1.40% /FreeBSD/setup-system-time

排行 10 ---- 155 总进入页面数
# 点击 访客 URL
1 126 12.26% 88 18.88% /node/feed
2 45 4.38% 33 7.08% /
3 49 4.77% 32 6.87% /blog/1/feed
4 27 2.63% 12 2.58% /node
5 10 0.97% 10 2.15% /taxonomy/term/19
6 13 1.26% 8 1.72% /blog
7 8 0.78% 6 1.29% /article/tech/bsd/20050607
8 9 0.88% 6 1.29% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520
9 5 0.49% 5 1.07% /blog/20060523
10 5 0.49% 5 1.07% /control-panel-plesk-test

排行 10 ---- 159 总退出页面数
# 点击 访客 URL
1 126 12.26% 105 22.73% /node/feed
2 45 4.38% 17 3.68% /
3 49 4.77% 14 3.03% /blog/1/feed
4 27 2.63% 13 2.81% /node
5 13 1.26% 10 2.16% /node/36
6 10 0.97% 9 1.95% /taxonomy/term/19
7 13 1.26% 8 1.73% /blog
8 10 0.97% 8 1.73% /taobao-buy-video
9 8 0.78% 7 1.52% /article/tech/bsd/20050607
10 9 0.88% 6 1.30% /article/tech/httpd/lighttpd/20060520

排行 30 ---- 228 总站点数
# 点击 文件 千字节[KB] 访客 主机名
1 129 12.55% 129 12.72% 1512 15.62% 16 3.43% 61.135.190.22
2 120 11.67% 112 11.05% 1237 12.78% 48 10.28% 209.85.238.21
3 56 5.45% 56 5.52% 535 5.52% 16 3.43% 66.249.73.148
4 49 4.77% 49 4.83% 0 0.00% 29 6.21% 61.135.162.49
5 37 3.60% 37 3.65% 929 9.59% 0 0.00% 203.209.240.178
6 29 2.82% 29 2.86% 775 8.00% 2 0.43% 219.235.74.253
7 16 1.56% 16 1.58% 140 1.44% 8 1.71% 88.131.106.6
8 15 1.46% 15 1.48% 165 1.71% 15 3.21% 61.4.177.2
9 14 1.36% 14 1.38% 154 1.59% 14 3.00% 59.151.41.75
10 13 1.26% 13 1.28% 41 0.42% 9 1.93% 61.135.190.42
11 12 1.17% 12 1.18% 71 0.74% 5 1.07% 65.55.209.26
12 12 1.17% 12 1.18% 94 0.97% 8 1.71% 65.55.209.27
13 11 1.07% 11 1.08% 81 0.83% 3 0.64% 220.181.19.172
14 11 1.07% 11 1.08% 121 1.25% 11 2.36% 61.4.177.12
15 11 1.07% 11 1.08% 74 0.76% 6 1.28% 65.55.209.21
16 11 1.07% 11 1.08% 71 0.73% 5 1.07% 65.55.209.22
17 10 0.97% 10 0.99% 71 0.73% 2 0.43% 219.141.38.132
18 10 0.97% 10 0.99% 72 0.74% 5 1.07% 65.55.209.23
19 10 0.97% 10 0.99% 61 0.63% 7 1.50% 74.6.22.152
20 9 0.88% 9 0.89% 36 0.37% 1 0.21% 59.108.62.114
21 9 0.88% 8 0.79% 32 0.33% 1 0.21% 61.149.180.77
22 9 0.88% 9 0.89% 99 1.02% 9 1.93% 61.4.177.7
23 8 0.78% 8 0.79% 62 0.64% 1 0.21% 207.23.252.129
24 8 0.78% 8 0.79% 125 1.29% 2 0.43% 209.62.126.226
25 8 0.78% 8 0.79% 35 0.36% 1 0.21% 218.74.255.112
26 8 0.78% 8 0.79% 88 0.91% 8 1.71% 61.4.177.8
27 8 0.78% 8 0.79% 42 0.44% 4 0.86% 65.55.209.20
28 8 0.78% 8 0.79% 93 0.96% 3 0.64% 65.55.209.24
29 8 0.78% 8 0.79% 52 0.54% 5 1.07% 65.55.209.25
30 7 0.68% 7 0.69% 33 0.34% 1 0.21% 123.156.46.217

排行 10 ---- 228 总站点数 按照 千字节[KB]
# 点击 文件 千字节[KB] 访客 主机名
1 129 12.55% 129 12.72% 1512 15.62% 16 3.43% 61.135.190.22
2 120 11.67% 112 11.05% 1237 12.78% 48 10.28% 209.85.238.21
3 37 3.60% 37 3.65% 929 9.59% 0 0.00% 203.209.240.178
4 29 2.82% 29 2.86% 775 8.00% 2 0.43% 219.235.74.253
5 56 5.45% 56 5.52% 535 5.52% 16 3.43% 66.249.73.148
6 15 1.46% 15 1.48% 165 1.71% 15 3.21% 61.4.177.2
7 14 1.36% 14 1.38% 154 1.59% 14 3.00% 59.151.41.75
8 16 1.56% 16 1.58% 140 1.44% 8 1.71% 88.131.106.6
9 8 0.78% 8 0.79% 125 1.29% 2 0.43% 209.62.126.226
10 11 1.07% 11 1.08% 121 1.25% 11 2.36% 61.4.177.12

排行 9 ---- 32 总引用者数
# 点击 引用
1 854 83.07% - (Direct Request)
2 10 0.97% http://search.live.com/results.aspx
3 9 0.88% image.baidu.com
4 6 0.58% http://www.google.cn/search
5 3 0.29% http://www.baidu.com/s
6 1 0.10% http://search.live.com/spresults.aspx
7 1 0.10% http://www.google.com.tw/search
8 1 0.10% http://www.google.com/search
9 1 0.10% http://www.google.it/search

排行 2 ---- 2 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 1 50.00% freebsd out of memory
2 1 50.00% 浜屾墜鏈嶅姟鍣 涓婃捣

排行 15 ---- 47 总用户浏览器数量
# 点击 用户浏览器
1 309 30.06% Netscape
2 197 19.16% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 170 16.54% Micro$oft Internet Exploder
4 96 9.34% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
5 87 8.46% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 38 3.70% iearthworm/1.0, iearthworm@yahoo.com.cn
7 24 2.33% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 16 1.56% Mozzila/1.3 (http://www.yodao.com/help/webmaster/spider/; )
9 16 1.56% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
10 14 1.36% Doubanbot/1.0 (bot@douban.com http://www.douban.com; 1 subscr
11 11 1.07% Mediapartners-Google
12 11 1.07% Sogou web spider/3.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
13 8 0.78% woriobot (+http://www.worio.com/)
14 5 0.49% Yeti/0.01i (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt da
15 5 0.49% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn


Generated by Webalizer Version 2.01 Host by Leoneo.com